[ICE LD1-2] อัฟตูเลดิ้ง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[ICE LD1-10] ไออาร์ เรกยะวิก(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | 3 | 10 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0.0% |
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ) | 3-2 | HK Kopavogur (W) |
อัฟตูเลดิ้ง (ญ) | 4-1 | ไออาร์ เรกยะวิก(ญ) |
กรินดาวิค (ญ) | 2-1 | ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ) |
ฟจาแด็บ ฮอตตูร เลคเนียร์ (ญ) | 0-0![]() |
เฟรม เรย์จาวิค (ญ) |